Домашняя беговая дорожка UNIXFIT MX-970F
Код товара: 23864| Доставка по Москве | бесплатно, 04.11 |
| Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 05.11 |
| Отправка по России | от 300 рублей, завтра |
| Гарантия | 24 месяца |
| Бренд | UNIXFIT |
Описание
Как здорово взбодриться пробежкой утром или расслабиться после работы, освобождаясь от стресса и лишних мыслей. Это ещё и полезно, ведь вы закаляете организм, укрепляя сердце и лёгкие, повышая иммунитет.
Удовольствие и бонусы возрастают многократно, когда вы занимаетесь в компании нового, многофункционального и стильного тренажёра.
Максимальная скорость беговой дорожки UNIXFIT MX-970F составляет 22 км/ч, а угол наклона бегового полотна 20 %.
Беговая дорожка имеет опцию воспроизведения музыки (4 kW х 2 динамика) с подключением внешних устройств через Bluetooth 4.0. Имеется возможность синхронизации беговой дорожки UNIXFIT MX-970F с мобильным устройством при помощи приложения FitShow, с возможностью управления беговой дорожкой и сохранения тренировок.
| Технические характеристики | |
| Оптимально подходит как: | для квартиры (домашние), для мышц ног и ягодиц, для похудения, до 180 кг, электрические, с мультимедиа, с поручнями, с программами тренировок |
| Назначение: | домашнее |
| Рама: | особопрочная с двухслойной покраской |
| Скорость: | 0.8 – 22 км/ч |
| Двигатель: | 4 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Система охлаждения двигателя: | воздушная |
| Уровень шума двигателя: | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Пиковая мощность двигателя: | 5 л.с |
| Беговое полотно: | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.9 мм) |
| Размер бегового полотна: | 148 х 55 см |
| Регулировка угла наклона: | автоматическая |
| Наклон бегового полотна: | 0 - 20 % |
| Дека: | 19 мм |
| Система амортизации: | 8 динамических эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях |
| Складывание: | гидравлическая система с функцией Easyhold |
| Консоль: | диагональ 7.3 дюймов (18.5 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
| Показания консоли: | время, скорость, дистанция, калории, пульс, наклон бегового полотна, быстрое переключение скорости с шагом 2,4,6,8,10,12,14,16 км/ч и переключение угла наклона бегового полотна с шагом 0,3,6,9,12,15,18,20% |
| Кол-во программ: | 54 |
| Спецификации программ: | ручной режим, 50 автоматических профилей, 2 пульсозависимых программы, BODY-FAT программа, фитнес приложение FitShow для записи тренировок и синхронизации с мобильным устройством |
| Мультимедиа: | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2), Bluetooth |
| Оснащение: | вентилятор, подставка под планшет, транспортировочные ролики, инструмент для сборки, смазка для бегового полотна (силиконовая, 2 шт) |
| Питание: | сеть 220 Вольт |
| Энергосбережение: | класс А+ |
| Максимальный вес пользователя: | 170 кг |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ): | 185 х 86 х 130 см |
| Размер в сложенном виде (ДхШхВ): | 120 х 86 х 157 см |
| Размер упаковки: | 191 х 91 х 38 см |
| Вес нетто: | 91 кг |
| Вес брутто: | 103 кг |
| Плюсы | |
| Двухслойное широкое беговое полотно | |
| Автоматическая регулировка угла наклона | |
| Система амортизации на основе эластомеров | |
| Автоматическая смазка бегового полотна | |
| Встроенный вентилятор | |
| Широкий выбор программ тренировок | |
| Сенсорные датчики на поручнях | |
| Гарантия: | 24 мес. |
| Страна производителя: | Китай |