Микроскоп цифровой с тринокулярной насадкой Levenhuk MED D45T
Код товара: 24084| Доставка по Москве | бесплатно, 30.10 |
| Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 31.10 |
| Отправка по России | от 300 рублей, сегодня |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Бренд | Levenhuk |
Описание
Микроскоп Levenhuk MED D45T подойдёт для клинико-диагностического центра, биохимической или микробиологической лаборатории. В микроскопе можно настраивать освещение по методу Келера, все наблюдения ведутся на увеличении от 40 до 1000 крат.
Тринокулярная насадка – это бинокулярная визуальная часть, наклоненная под 30-градусным углом, и вертикальная окулярная трубка, в которую устанавливается цифровая камера. В комплект поставки включена камера с 16-мегапиксельным чувствительным сенсором. С ее помощью можно передавать картинку с объектива на внешний экран, фотографировать образцы, записывать видеоролики исследований. Камера делает работу в лаборатории более легкой и удобной, так как позволяет снизить нагрузку на зрение – нет необходимости непрерывно смотреть в окуляры, поскольку картинка показывается на экране компьютера в реальном времени. Камера подключается к компьютеру при помощи комплектного USB-кабеля, также можно установить с диска программу для редактирования изображений. С помощью ПО можно корректировать размер, яркость и контрастность изображения, менять время выдержки, проводить калибровку камеры с объективами, измерять образцы или отдельные структуры (доступно несколько единиц измерения).
| Технические характеристики | |
| Оптимально подходит как: | биологические, цифровые, медицинские, с usb, тринокулярные |
| Тип микроскопа: | цифровые, биологические |
| Тип насадки: | тринокулярные |
| Материал оптики: | оптическое стекло с антигрибковым покрытием |
| Насадка: | поворотная на 360° |
| Угол наклона окулярной насадки: | 30° |
| Макс. увеличение: | 40–1000 |
| Диаметр окулярной трубки: | 30 мм (бинокулярная насадка); 23.2 мм (третья вертикальная трубка) |
| Окуляры: | широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/22 мм (2 шт.) |
| Объективы: | фазовые планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) |
| Револьверное устройство: | на 5 объективов |
| Межзрачковое расстояние: | 48–75 мм |
| Предметный столик: | механический двуслойный, 180х150 мм, с препаратоводителем |
| Диапазон перемещения предметного столика: | 75/50 мм |
| Диоптрийная коррекция окуляров: | ±5 D |
| Конденсор: | фазовый (с темным полем) |
| Фокусировка: | коаксиальная, грубая (0.5 мм) и точная (0.002 мм), с зубчато-реечным механизмом |
| Корпус: | металл |
| Подсветка: | светодиодная |
| Регулировка яркости: | есть |
| Источник питания: | 100–240 В |
| Тип лампы подсветки: | 5 Вт, переменный ток 85–230 В |
| Светофильтры: | синий, зеленый, желтый |
| Дополнительно: | коллектор, освещение по Келеру |
| Число мегапикселей: | 16 |
| Чувствительный элемент: | 1/2.33 |
| Размер пикселя: | 1.335 x 1.335 мкм |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: | 0.53 |
| Возможность записи видео: | есть |
| Кадровая частота: | 2@4632x3488, 8@2320x1740, 11@1536x1160 |
| Место использования: | третья окулярная трубка микроскопа 23.2 мм |
| Спектральный диапазон: | 380–650 нм |
| Баланс белого: | авто, ручной |
| Контроль экспозиции: | 0.2–2000 мс |
| ПО, драйверы: | программа Levenhuk, драйвер USB 2.0 |
| Программные возможности: | размер изображения, яркость, время выдержки |
| Выход: | USB 2.0, 480 Мбит/с |
| Системные требования: | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2.8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Источник питания камеры: | через USB-кабель |
| Назначение: | лабораторные, медицинские |
| Расположение подсветки: | нижняя |
| Метод исследования: | фазово-контрастная микроскопия, темное поле, светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте: | 1 |
| Максимальное разрешение: | 4632 x 3488 |
| Цвет: | белый |
| Габариты упаковки: | 50 x 43 x 28 см |
| Вес в упаковке: | 10.5 кг |
| Плюсы | |
| Тринокулярная насадка, увеличение – от 40 до 1000 крат | |
| «Бесконечная» фазовая планахроматическая оптика | |
| Широкопольные окуляры с диоптрийной коррекцией | |
| Фазовый конденсор с темным полем | |
| Нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости | |
| Возможность настройки освещения по Келеру | |
| Цифровая камера 16 Мпикс в комплекте | |
| Комплектация | |
| Стойка микроскопа с основанием | |
| Тринокулярная поворотная на 360° насадка | |
| Объективы фазовые планахроматические 4x, 10x, 40xs, 100xs | |
| Окуляры широкопольные WF10x/22 мм, 2 шт | |
| Фазово-контрастное устройство (темное поле) | |
| Фильтры синий, зеленый, желтый | |
| Флакон с иммерсионным маслом | |
| Предохранитель, 2 шт | |
| Сетевой шнур питания для микроскопа | |
| Пылезащитный чехол | |
| Цифровая камера 16 Мпикс с ЖК-экраном | |
| Адаптер-переходник для камеры | |
| USB-кабель для подключения и питания камеры | |
| Компакт-диск с ПО и драйверами | |
| Инструкция | |
| Гарантийный талон | |
| Гарантия: | 6 мес. |
| Страна производителя: | США |