Портативный микроскоп Levenhuk DTX 700 Mobi
Код товара: 24082Доставка по Москве | бесплатно, 23.12 |
Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 24.12 |
Отправка по России | от 300 рублей, завтра |
Гарантия | 6 месяцев |
Бренд | Levenhuk |
Заказ в 1 клик:
Описание
Микроскоп портативный Levenhuk DTX 700 Mobi пригодится при изучении предметов искусства, минералов, монет и шлифов металлов, также его можно использовать для оценки качества выполнения пайки и ремонта техники.
Изображение формирует камера с 5-мегапиксельным сенсором. Она выводит цветную картинку на встроенный ЖК-экран в высоком разрешении. Экран поворотный, его можно установить в наиболее удобное для работы положение. Кроме того, микроскоп может фотографировать и записывать видеоролики (требуется карта памяти, в комплект поставки не входит). Делается это всего одной кнопкой на корпусе. При необходимости Levenhuk DTX 700 Mobi можно подключить к внешнему устройству - монитору, телевизору или компьютеру. Все необходимые кабели уже включены в комплект поставки.
Технические характеристики | |
Оптимально подходит как: | биологические, цифровые, медицинские, с usb |
Тип микроскопа: | цифровые, портативные |
Тип насадки: | цифровой дисплей/монитор ПК |
Материал оптики: | оптическое стекло |
Дисплей: | поворотный цветной 10.1 см (4") |
Макс. увеличение: | 10–1200 |
Фокусировка: | ручная, в пределах от 0 мм до 100 мм |
Корпус: | пластик |
Подсветка: | светодиодная |
Регулировка яркости: | есть |
Источник питания: | 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 A на выходе |
Питание от батареек: | литий-ионный аккумулятор 3.7 В/1050 мАч |
Время работы: | 2.5 часа |
Время зарядки: | 4 часа |
Тип лампы подсветки: | 8 светодиодов |
Диапазон рабочих температур: | –10…+65 °С |
Дополнительно: | в комплекте штатив регулируемой высоты (0.5–3 см) |
Число мегапикселей: | 5 |
Возможность записи видео: | есть |
Кадровая частота: | 30 кадр/сек |
ПО, драйверы: | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
Выход: | USB 2.0, TV, HDMI |
Системные требования: | ОС: Windows 7/8/10, Mac 10.14 и выше, ЦПУ от P2 1 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 512 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
Возможность подключения другого оборудования: | карты памяти microSD до 32 ГБ (нет в комплекте); компьютер - через USB-кабель (в комплекте); телевизор - через AV-кабель (в комплекте) |
Язык ПО: | русский, английский, немецкий, французский, испанский, японский, китайский |
Фото: | *.jpeg |
Видео: | *.avi |
Назначение: | для прикладных работ |
Расположение подсветки: | верхняя |
Метод исследования: | светлое поле |
Максимальное разрешение: | фото - 12 Mпикс, 10 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 2 Mпикс; видео - 1080p, 720p |
Цвет: | белый |
Габариты упаковки: | 20.5 x 20 x 7 см |
Вес в упаковке: | 0.66 кг |
Плюсы | |
Поворотный цветной ЖК-экран, кнопочное управление | |
Светодиодная подсветка с регулировкой яркости | |
Встроенный поляризационный фильтр | |
Возможность записи фото и видео, вывода изображения на внешний экран | |
Программа для редактирования изображений с функцией измерения объектов | |
Питание от аккумулятора или сети переменного тока | |
Комплектация | |
Микроскоп | |
Адаптер сетевой | |
Литий-ионный аккумулятор | |
USB-кабель | |
AV-кабель | |
Штатив | |
Чехол | |
Диск с ПО | |
Инструкция | |
Гарантийный талон | |
Гарантия: | 6 мес. |
Страна производителя: | США |