Цифровой микроскоп Levenhuk DTX 700 LCD
Код товара: 24079Доставка по Москве | бесплатно, 02.11 |
Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 05.11 |
Отправка по России | от 300 рублей, сегодня |
Гарантия | 6 месяцев |
Бренд | Levenhuk |
Заказ в 1 клик:
Описание
Портативный цифровой микроскоп Levenhuk DTX 700 LCD подойдет для работы с ювелирными изделиями, электронными платами, минералами, монетами и шлифами металлов. Дома этот микроскоп тоже пригодится – например, для изучения насекомых и растений. Levenhuk DTX 700 LCD снабжен ЖК-экраном, поэтому глаза меньше устают от длительной работы, и это намного удобнее, чем смотреть в окуляр классического микроскопа.
Картинку формирует 5-мегапиксельная цифровая камера. Она же дает и приближение в 10–300 крат, а дополнительный зум позволяет рассматривать объекты на увеличении до 1200 крат. Изображение выводится на встроенный ЖК-экран в цвете и с хорошей детализацией. Кроме того, встроенная камера позволяет снимать фото и видео. Прямо под экраном расположены кнопки управления. Здесь можно настроить качество фото и видео, включить или отключить интервальную съемку, выбрать циклическую видеозапись, ввести дату и время.
Технические характеристики | |
Оптимально подходит как: | биологические, цифровые, с usb |
Тип микроскопа: | цифровые, портативные |
Тип насадки: | цифровой дисплей |
Материал оптики: | оптическое стекло |
Насадка: | цветной ЖК-дисплей 12,7 см (5") |
Макс. увеличение: | 10-1200 |
Фокусировка: | ручная, в пределах от 5 мм до 70 мм |
Корпус: | пластик |
Подсветка: | светодиодная |
Регулировка яркости: | есть |
Источник питания: | 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 2 A на выходе |
Питание от батареек: | встроенный литий-ионный аккумулятор 3.7 В/2500 мАч; время работы 3 часа, время зарядки 7 часов |
Тип лампы подсветки: | 8 светодиодов |
Светофильтры: | поляризационный |
Диапазон рабочих температур: | –10…+65 °С |
Число мегапикселей: | 5 |
Возможность записи видео: | есть |
Кадровая частота: | 30 кадр/сек |
ПО, драйверы: | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
Выход: | USB 2.0, TV, HDMI |
Системные требования: | ОС: Windows 7/8/10, Mac 10.14 и выше, ЦПУ от P2 1 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 512 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
Возможность подключения другого оборудования: | карты памяти microSD до 32 ГБ (нет в комплекте); компьютер: через USB-кабель (в комплекте); телевизор: через AV-кабель (в комплекте) |
Язык ПО: | русский, английский, немецкий, французский, испанский, японский, китайский |
Фото: | *.jpeg |
Видео: | *.avi |
Назначение: | для прикладных работ |
Расположение подсветки: | верхняя |
Метод исследования: | светлое поле |
Максимальное разрешение: | фото - 12 Mпикс, 10 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 2 Mпикс; видео - 1080p, 720p |
Цвет: | белый |
Габариты упаковки: | 31.5 x 20.5 x 19 см |
Вес в упаковке: | 1.52 кг |
Плюсы | |
Цветной ЖК-экран и 5-мегапиксельная цифровая камера | |
Можно передавать изображение на внешний экран, снимать фото и видео | |
Верхняя подсветка из 8 светодиодов регулируемой яркости | |
Встроенный поляризационный фильтр | |
Программа для редактирования изображений с функцией измерения объектов | |
Питание от сети или встроенного аккумулятора | |
Комплектация | |
Микроскоп | |
Адаптер | |
USB-кабель | |
AV-кабель | |
Шкала калибровки | |
Диск с ПО | |
Инструкция | |
Гарантийный талон | |
Гарантия: | 6 мес. |
Страна производителя: | США |